Dopoldanske govorilne ure za starše in pogovorne ure za dijake 2023-2024
PRIIMEK IN IME | dan, ura, prostor interna številka |
Ambrož Ana | Ponedeljek, 4 ura (9.30–10.15), kabinet SLJ |
Baloh Mojca | Torek, 3. ura (8. 40–9. 25), kabinet FIZ 205 Šuštarjeva, 459 |
Bec Saša | Ponedeljek, 6. ura (11.35–12.20), kabinet 110 Šuštarjeva, 457 |
Berk Aljoša | Četrtek, 5. ura (10.45–11.30), kabinet FIZ 205 Šuštarjeva, 459 |
Halzer Robert | Četrtek, 4. ura (9.55–10.40), kabinet ŠVZ 466 |
Hribar Monika | Ponedeljek, 5 ura (10.45–11.30), zbornica Novi dom |
Izgoršek Simona | Torek, 3. ura (8.40–9.25), kabinet izobraževanje odraslih 453 |
Jan Danila | Ponedeljek, 5. ura (10.50–11.30), kabinet SLO, 110 |
Kadivnik Katarina | Sreda, 4. ura (9.55–10.40), SD7 |
Kirn Samo | Torek 2. ura (7.45–8.35), kabinet 215 |
Kos Božana | Petek, 2. ura (7.45-8.35), pisarna SD |
Kolar Tanja | Sreda, 3. ura (8.40–9.25), kabinet ANG 110 |
Kovač Hace Stana | Ponedeljek, 6. ura (11.35–12.20), pisarna 456 |
Krajnc Anže | Petek, 4. ura (9.55–10.40), kabinet ŠVZ 466 |
Macerl Matjaž | Torek, 2. ura (7.50–8.35), kabinet 211 |
Markič Vasja | Ponedeljek, 3. ura (8.40–9.25), elektrolab |
Matko Jure | Torek, 3. ura (8.40–9.25), kabinet 211 |
Notersberg Matej | Petek, 3. ura (8.40 –9.25), kabinet RAČ 454 |
Nurkovič Ivica | Torek, 5. ura (10.45–11.30), kabinet 215 |
Ocepek Uroš | Petek, 1. ura (7.00–7.45), kabinet RAČ 454 |
Odlazek Marina | Četrtek, 5.ura (10.45–11.30), knjižnica 104 |
Petek Karli | Sreda, 4. ura (9.30 – 10.15), kabinet PRA |
Podbregar Katja | Ponedeljek, 6. ura (11.35–12.20), kabinet IO pritličje |
Podplatnik Žiga | Torek, 2. ura (7.50–8.35), kabinet RAČ 454 |
Pograjc Marjan | Torek, 3.ura (9.30–10.15), zbornica ND |
Puhan Robert | Torek, 4.ura (10.45–11.15), kabinet PRA |
Rajšek Žan | Sreda, 2. ura (7.40–8.35), kabinet RAČ 454 |
Romih Miro | Četrtek 2.ura (7.50–8.30) kabinet organizator prakse Novi dom |
Sakelšek Marija | Ponedeljek, 2.ura (7.50–8.35), zbornica ND |
Senica Jure | Torek, 3.ura (8.40-9.25), kabinet PRA |
Simončič Miha | Ponedeljek, 7. ura (12.25–13.10), kabinet FIZ 205 |
Strmec Polona | Sreda, 3. ura, (8.40–9.25), knjižnica, 104 |
Marija Topole | Torek, 4. ura (9.25–10.10), kabinet SLO, 110 |
Vozel Matic | Sreda, 2. ura (7.40–8.35), kabinet RAČ 454 |
Šiles Samo | Petek, 8. uro (13.15–14.00), zbornica Šuštarjeva |
Sardinšek Nejc | Petek, 4. ura (9.55–10.40), elektrolab |
Interne številke (03 56 33 + interna številka):
- kabinet SLO/110: 457
- zbornica ND (Novi dom): 472
- org. PUD: 473
- kabinet 213: 455
- zbornica Š (Šuštarjeva): 465
- elektrolab: 458
- kabinet MAT/RAČ: 454
- delavnica STR: 473 in 476
- kabinet FIZ: 459
- kabinet ŠVZ: 466
- pisarna svetovalna delavka: 463
- tajništvo: 450
- pisarna POM (poklicna matura): 456
- knjižnica: 462
- pisarna izobraževanje odraslih (IO): 453
- kabinet STR: 452
- delavnica ELE – ED5: 474